Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) fevralın 23-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-dən Manset/az-a bildirilib ki, bankın fevralın 23-dən etibarən USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
18:11 - 22 Fevral 2023
 
            Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) fevralın 23-nə olan USD/AZN rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-dən Manset/az-a bildirilib ki, bankın fevralın 23-dən etibarən USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7000 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Digər xəbərlər
 31 Oktyabr 2025 - 09:06
                            31 Oktyabr 2025 - 09:06
                         30 Oktyabr 2025 - 14:06
                            30 Oktyabr 2025 - 14:06
                         30 Oktyabr 2025 - 10:05
                            30 Oktyabr 2025 - 10:05
                         30 Oktyabr 2025 - 08:59
                            30 Oktyabr 2025 - 08:59
                         29 Oktyabr 2025 - 13:21
                            29 Oktyabr 2025 - 13:21
                         29 Oktyabr 2025 - 09:47
                            29 Oktyabr 2025 - 09:47
                         29 Oktyabr 2025 - 09:35
                            29 Oktyabr 2025 - 09:35
                         29 Oktyabr 2025 - 09:22
                            29 Oktyabr 2025 - 09:22
                         28 Oktyabr 2025 - 18:07
                            28 Oktyabr 2025 - 18:07
                         28 Oktyabr 2025 - 16:03
                            28 Oktyabr 2025 - 16:03
                         28 Oktyabr 2025 - 09:58
                            28 Oktyabr 2025 - 09:58
                         27 Oktyabr 2025 - 16:14
                            27 Oktyabr 2025 - 16:14
                        Xəbər xətti
 
                
                
                
            