Prezident yeni salınan parkla tanış oldu - FOTO
30 Oktyabr 2024
10:04 - 1 Avqust 2024
Paris Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan ölkələrin sayı 47-yə yüksəlib.
Manset.az xəbər verir ki, 5-ci gün lider də dəyişib.
Çinli idmançıların uğurlu çıxışları sayəsində ölkə 1-ci pilləyə yüksəlib. Fransa 2-ci, Yaponiya isə 3-ci pillədə yer alıb.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması:
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Medal sayı |
1 | Çin | 9 | 7 | 3 | 19 |
2 | Fransa | 8 | 10 | 8 | 26 |
3 | Yaponiya | 8 | 3 | 4 | 15 |
4 | Avstraliya | 7 | 6 | 3 | 16 |
5 | Böyük Britaniya | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | Cənubi Koreya | 6 | 3 | 3 | 12 |
7 | ABŞ | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | İtaliya | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Kanada | 2 | 2 | 3 | 7 |
10 | Almaniya | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Honkonq | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | İsveç | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Niderland | 1 | 1 | 1 | 3 |
14-15 | Gürcüstan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yeni Zelandiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16-18 | Belçika | 1 | 0 | 2 | 3 |
Qazaxıstan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
CAR | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19-22 | Xorvatiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Qvatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
İrlandiya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Rumınya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23-27 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
AZƏRBAYCAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovakiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Özbəkistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Macarıstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | KXD | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Braziliya | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Polşa | 0 | 1 | 2 | 3 |
32-35 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
Meksika | 0 | 1 | 1 | 2 | |
İsveçrə | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Türkiyə | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36-38 | Fici | 0 | 1 | 0 | 1 |
Monqolustan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39-40 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hindistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41-47 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Misir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İspaniya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yunanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Digər xəbərlər
Xəbər xətti
Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin